Descrizione
RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA
ALIMENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE CON CIBO UMIDO
| PESO/ADULTO | BUSTINE/GIORNO |
| 2 – 4 kg | 2 – 3 |
| 4 – 6 kg | 3 – 4,5 |
| 6 – 8 kg | 4,5 – 5 |
ALIMENTAZIONE MISTA (Umido e secco Advance Renal)
| Alimentazione Umida | + | Alimentazione Secca | |
| PESO ADULTO | BUSTINE/GIORNO | G/GIORNO | |
| 2 – 4 kg | 1 | + | 20 – 45 g |
| 4 – 6 kg | 1 | + | 45 – 60 g |
| 6 – 8 kg | 1 | + | 60 – 80 g |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.